| Nom | Description | Stage |
|---|---|---|
| GSOX (Japan) | Advanced metastatic gastric cancer, oxaliplatin | 5 |
| Debio 025 (licenced to Novartis worldwide except Japan) | HCV, Cyclophilin inhibitor | 4.5 |
| Debio 8206 CPP | Central Precocious Puberty, GnRH agonist | 4.25 |
| Debio 8206 SC (subcutaneous) | Prostate Cancer, GnRH agonist | 4.25 |
| Debio 0932 | Oncology, Hsp90 inhibitor | 3.25 |
| Debio 025 | HCV, Cyclophilin inhibitor, Japan | 3 |
| Debio 1143 | Oncology, SMAC mimetic | 3 |
| Debio 1347 | Oncology, innovative target | 2 |
| Debio 1144 | Oncology, tyrosine kinases inhibitor | 1.5 |
| Debio 0930 | Metabolic diseases, AMPK activator | 1.25 |
| Debio 0617 | Oncology, multikinase inhibitor | 1.25 |
| Debio 1036 | Autoimmune diseases, MIF inhibitor | 1.25 |
| Debio 0929 | Oncology, innovative target | 0.75 |
| Debio 0826 | Oncology, notch pathway inhibitor | 0.5 |
| Debio 1142 | Oncology, multikinase inhibitor | 0.25 |
| Debio 1246 | Oncology, undisclosed delivery system | 0.25 |
Debiopharm Group's projects cover all molecule type proteins, peptides, small molecules


